Портфолио
Астапенко Наталья Владимировна
Астапенко Наталья Владимировна
Доцент СОП, кафедра "Информационно-коммуникационные технологии", доктор phd
Владение языками
- Казахский A2
- Русский C2
- Английский B1
Наукометрия
- Web of Science: Q-5992-2016
- Scopus: 57193403341
- ORCID: 0000-0002-0074-2966
- Индекс Хирша: 4
Образование
| Год | Учреждение | Специальность |
|---|---|---|
| 2000 | Северо-Казахстанский государственный университет | 010200 «Прикладная математика» |
| 2010 | Тюменский государственный университет | "Финансы и кредит" |
| 2011 | Кокшетауский университет имени А.Мырзахметова | 6N0703 "Информационные системы" |
| 2018 | Северо-Казахстанский университет имени М.Козыбаева | 6D075100 «Информатика, вычислительная техника и управление» |
Научные интересы / Область научных исследований
Автоматизация технико-экономических процессов
Гранты
- 2020 AP08857126 Разработка комплекса интерактивных обучающих программ по технологическим процессам ремонта авиационной техники (научный руководитель)
- 2015 Разработка интеллектуальной системы удаленного мониторинга и управления технологическим процессом хранения зерна в зернохранилище инновационного типа (исполнитель)
- 2006 Интеллектуальная комплексная система управления вузом на основе индикативного планирования (исполнитель)
Учебное пособие (последние 3 года)
- Астапенко Н. В., Алгоритмы и структуры данных открыть
Научные публикации (последние 3 года)
- Астапенко Н. В., ANALYSIS OF THE IMPACT OF GENETIC ALGORITHM PARAMETERS ON OPTIMIZATION EFFICIENCY IN MATLAB, М. Қозыбаев атындағы СҚУ Хабаршысы / Вестник СКУ имени М. Козыбаева. № 1 (65). 2025. C.207-214 открыть
- Астапенко Н. В., Наскенов А. Б., Вишняков Д. В., Разработка и внедрение интерактивного онлайн-курса «Основы искусственного интеллекта» в современной цифровой образовательной среде, Сборник материалов XII Международной научной конференции "МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ"/ Издательство Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского , 14.03.2025. С.166-169 открыть
- Астапенко Н. В., Савинков В. А., Проектирование путеводителя по Северо-Казахстанскому университету имени М. Козыбаева, Сборник материалов XII Международной научной конференции "МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ"/ Издательство Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского , 14.03.2025. С.170-173 открыть
- Астапенко Н. В., Степанов И. К., Леонтьев Е. С., Проектирование мобильного приложения с функцией дополненной реальности для мебельной индустрии, Сборник материалов XII Международной научной конференции "МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ"/ Издательство Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского , 14.03.2025. С.174-176 открыть
- Астапенко Н. В., Бурханов Р. Р., ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ ТЕГИРОВАНИЯ И КОРРЕКТИРОВКИ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ, Материалы Международной научно-практической конференции «Молодежь и наука-2024: двигатель настоящего и залог успешного будущего», 04.2024, С.186-191 открыть
- Астапенко Н. В., Карамышев А. Д., Пунделев И. И., Роль CRM-систем в деятельности современного бизнеса, Сборник материалов XI Международной научной конференции, посвященной памяти В.А. Романькова "МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ", 15.03.2024, С.113-115 открыть
- Астапенко Н. В., Путишев С. А., Кенжеев Б. Н., Разработка автоматизированной системы для повышения эффективности бизнес-процессов юридического центра «Victory», Сборник материалов XI Международной научной конференции, посвященной памяти В.А. Романькова "МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ", 15.03.2024, С.116-118 открыть
- Астапенко Н. В., Бурханов Р. Р., Разработка системы тегирования и корректировки ключевых слов для обучения нейронной сети на основе распознанных текстов, Сборник материалов XI Международной научной конференции, посвященной памяти В.А. Романькова "МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ", 15.03.2024, С.173-176 открыть
- Астапенко Н. В., Тришин И. Г., Категориальная кросс-энтропия для сентимент-анализа текста с помощью рекуррентных нейронных сетей LSTM и GRU, Сборник материалов XI Международной научной конференции, посвященной памяти В.А. Романькова "МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ", 15.03.2024, С.177-181 открыть
- Астапенко Н. В., THE EXPERIENCE OF INTRODUCING DIGITAL TWINS INTO THE EDUCATIONAL PROCESS ON THE EXAMPLE OF TRAINING IN THE REPAIR OF AIRCRAFT EQUIPMENT UNITS, Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 30th June 2023. Vol.101. No 12. P. 5123-5134 (соав. Айнакулов Ж., Кошеков К., Пирманов И., Кошеков А.)(Scopus, Q4 17%) открыть
- Астапенко Н. В., Бурханов Р. Р., Кушманов Е. В., КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ РАЗРАБОТКИ ОНЛАЙН СИСТЕМЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПСИХИАТРИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, МАТЕРИАЛЫ международной научно-практической конференции «Молодежь и наука-2023», Петропавловск, 12.04.2023, С.208-2012 открыть
- Астапенко Н. В., Тришин И. Г., Сентимент-анализ текста: подходы, использование и сравнение, Сборник материалов X Международной научной конференции "МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ", Омск, 10.02.2023, С.134-137 открыть
- Астапенко Н. В., Сабирова А. В., Классификация методов прогнозирования, Сборник материалов X Международной научной конференции "МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ", Омск, 10.02.2023, С.138-140 открыть
Курсы и сертификаты
| Дата начала | Дата окончания | Акад. часы | Место проведения | Наименование курса | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2001 | 18.12.2001 | 72 | Северо-Казахстанский университет | «Кейс» технологии (свидетельство №36) | |
| 02.02.2004 | 14.02.2004 | 72 | Институт переподготовки и повышения квалификации СКГУ | Организация образовательного процесса на основе кредитной технологии (сертификат №19) | |
| 15.03.2004 | 01.04.2004 | 72 | Институт переподготовки и повышения квалификации СКГУ | Психология и педагогика высшей школы (сертификат №11) | |
| 19.10.2009 | 31.10.2009 | 72 | Институт переподготовки и повышения квалификации СКГУ | Дистанционные образовательные технологии: принципы, разработка и методика преподавания (сертификат №4 ) | |
| 26.01.2010 | 05.02.2010 | 72 | INTUIT | Введение в HTML (№00077157) | Открыть |
| 29.01.2010 | 22.02.2010 | 72 | INTUIT | Язык программирования C++ (№00077157) | Открыть |
| 08.02.2010 | 26.02.2010 | 72 | INTUIT | Основы программирования (№00078575) | Открыть |
| 24.05.2010 | 23.06.2010 | 56 | Институт переподготовки и повышения квалификации СКГУ | Изучение государственного языка для начинающей группы (cертификат №2) | |
| 23.09.2011 | 11.11.2011 | 56 | Институт переподготовки и повышения квалификации СКГУ | Изучение государственного языка (начинающий курс)(cертификат №7) | |
| 17.11.2012 | 05.12.2012 | 72 | INTUIT | VBA в MS Office 2007 (№0023089) | Открыть |
| 11.05.2012 | 07.12.2012 | 80 | Институт переподготовки и повышения квалификации СКГУ | Изучение английского языка (продолжающий, углубленный уровень) (cертификат №9) | |
| 12.05.2014 | 07.06.2014 | 240 | АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» | Повышение квалификации преподавателей педагогических специальностей вузов Республики Казахстан (№0130856) | |
| 05.01.2015 | 12.01.2015 | 72 | INTUIT | Введение в программирование на Delphi (№1008359) | Открыть |
| 29.08.2016 | 12.09.2016 | 72 | INTUIT | Английский язык (№101064427) | Открыть |
| 14.11.2017 | 28.11.2017 | 72 | INTUIT | Английский язык для ИТ-специалистов (№101155514) | Открыть |
| 04.06.2014 | 18.06.2019 | 72 | INTUIT | Введение в UML (№101253930) | Открыть |
| 04.06.2019 | 18.06.2019 | 72 | INTUIT | Применение каскадных таблиц стилей (CSS) (№101253934) | Открыть |
| 04.06.2019 | 18.06.2019 | 72 | INTUIT | Основы работы с CSS (№101253942) | Открыть |
| 16.09.2019 | 28.12.2019 | 120 | ТОО «iStudy» | Международная образовательная программа по английскому языку (Уровень B1) (№0426) | Открыть |
| 18.05.2020 | 01.06.2020 | 72 | INTUIT | Лекции по современным веб-технологиям (№101352193) | Открыть |
| 27.04.2020 | 08.06.2020 | 24 | Coursera, Macquarie University | Excel Skills for Business: Intermediate I Excel Skills for Business: Essentials (https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/DQRHH8B929W2) | Открыть |
| 04.05.2020 | 13.06.2020 | 24 | Coursera, Macquarie University | Excel Skills for Business: Intermediate I Excel Skills for Business: Intermediate I (https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/DE3ZZ7XDBCPE) | Открыть |
| 13.06.2020 | 13.06.2020 | 1 | Coursera, Project Network | Introduction to HTML (https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/ZB22WD7RXZ53) | Открыть |
| 12.06.2020 | 13.06.2020 | 2 | Coursera, Project Network | Build Your Portfolio Website with HTML and CSS (https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/X4AYLSZ9XKKF) | Открыть |
| 12.06.2020 | 13.06.2020 | 2 | Coursera, Project Network | Introduction to Project Management (https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/R6DHVWSQRHFN) | Открыть |
| 12.06.2020 | 13.06.2020 | 2 | Coursera, Project Network | Introduction to Relational Database and SQL (https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/QTBF444J3VFZ) | Открыть |
| 02.06.2020 | 23.06.2020 | 12 | Coursera, University of Michigan | Introduction to HTML5 (https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/KP2MJ5PSZGL7) | Открыть |
| 29.06.2020 | 29.06.2020 | 1 | Coursera, Project Network | Introduction to Python (https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/LA3VCXACHPBV) | Открыть |
| 28.06.2020 | 29.06.2020 | 2 | Coursera, Project Network | Project: Creating Your First C++ Application (https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/97DG2QFABAHC) | Открыть |
| 28.06.2020 | 29.06.2020 | 2 | Coursera, Project Network | Beginning SQL Server (https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/CD6AU7QGAWFD) | Открыть |
| 24.11.2020 | 24.11.2020 | 1 | Coursera, Project Network | Learn C++ Functions (https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/D5MZU65CCVQ8) | Открыть |
| 13.12.2020 | 14.12.2020 | 2 | Coursera, Project Network | Stock Valuation with Comparable Companies Analysis (https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/73N89V97G7KR) | Открыть |
| 14.12.2020 | 14.12.2020 | 1 | Coursera, Project Network | Getting Started in Google Analytics (https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/HZBLCB5C4GZU) | Открыть |
| 23.04.2021 | 27.04.2021 | 4 | Coursera, GoogleCloud | Infrastructure and Application Modernization with Google Cloud (https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/HPKPM2LABTFR) | Открыть |
| 04.01.2022 | 14.01.2022 | 72 | INTUIT | Психология и педагогика (№101506144) | Открыть |
| 13.06.2022 | 24.06.2022 | 48 | Вебинар “Орта-Инвест” | Иcnoльзoвaпиe Power BI Desktop и cepвиca Power Bi; Основы языка DAX, ero иcпoльзoвaниe B Power Pivot и Power BI Desktop; Извлeчeниe и тpaнcфopмaция дaнныx с помощью Power Query (сертификат №001738) | Открыть |
| 25.11.2022 | 28.11.2022 | 8 | Северо-Казахстанский университет имени М.Козыбаева | Курс преподавателя университета Аризоны «Трансформация системы подготовки кадров по стандартам University of Arizona» | |
| 08.12.2020 | 22.12.2020 | 72 | INTUIT | Проектирование информационных систем (№101410886) | Открыть |
| 05.10.2020 | 13.11.2020 | 72 | ТОО «ISTUDY» | Подготовка к IELTS (№941) | Открыть |
| 02.09.2022 | 02.09.2022 | 8 | Северо-Казахстанский университет имени М.Козыбаева | Разработка образовательных программ и критериальное оценивание результатов обучения | Открыть |
| 28.03.2023 | 11.04.2023 | 72 | INTUIT | Современные операционные системы (№101594069) | Открыть |
| 16.10.2023 | 20.10.2023 | 38 | Северо-Казахстанский университет имени М.Козыбаева | Обучающий семинар "модератор" в рамках проекта "Мамандық-болашақ" (Сертификат №1113) | Открыть |
| 17.10.2023 | 31.10.2023 | 72 | INTUIT | Проектирование систем искусственного интеллекта (Сертификат №101622428) | Открыть |
| 10.06.2024 | 11.06.2024 | 7 | г.Алматы, Satbayev University, online | ACESYRI Summer School | Открыть |
| 02.10.2023 | 03.06.2024 | 120 | Shakhmardan Yessenov foundation (online) | Intermediate Level of the General English Course | Открыть |
| 28.08.2024 | 28.08.2024 | 1 | WILEY Researcher Academy, online | Советы-редактора научного журнала: процесс рецензирования | Открыть |
| 10.06.2024 | 10.06.2024 | 2 | Kozybayev University | Преимущества и вызовы внедрения искусственного интеллекта в учебный процесс | Открыть |
| 23.09.2024 | 04.10.2024 | 72 | Skills Enbek | Data Scientist | Открыть |
| 11.09.2024 | 27.09.2024 | 72 | Kozybayev University | Разработка и внедрение системы мониторинга окружающей среды на основе Интернета вещей в режиме реального времени для производственных предприятий | Открыть |
| 16.11.2024 | 16.11.2024 | 3 | QAZAQ RESMI TEST | QAZAQ RESMI TEST CERTIFICATE A2 | Открыть |
| 21.06.2025 | 21.06.2025 | 2 | Coursera Project network | Поисковая оптимизация (SEO) с Squarespace | Открыть |
| 21.06.2025 | 21.06.2025 | 2 | Coursera Project network | Разработайте сайт компании с помощью Wix | Открыть |
| 12.06.2025 | 22.06.2025 | 86 | Северо-Казахстанский университет им.М.Козыбаева | Стратегия обучения, преподавания и оценивания | Открыть |
| 21.02.2025 | 28.02.2025 | 72 | HUAWEI online | Основы ИИ: Обзор ИИ | Открыть |
| 26.02.2025 | 01.03.2025 | 72 | HUAWEI online | Поиск и ИИ | Открыть |
